汽車隔熱紙品牌介紹
Products
PRODUCTS
桑瑪克
世界性的 SUN MARK 講究的是精緻完美,每一款產品都是專業工程設計師的菁華堅持採用航太工業所需的鈦鎳特殊合金耐高溫隔熱金屬材質。產品及多樣性選擇-滿足不同的您,凸顯您的愛車-給您真正頂級感受的- SUN MARK
產品型號 | 紅外線阻隔率 | 紫外線阻隔率 | 可視光穿透率 | 特性 |
NU-K500 | 97% | 99% | 80% | 頂級透視率.不影響行車視覺.頂級隔熱 |
NU-K340 | 95% | 99% | 40% | 具隱秘性.不影響GPS.超低反光.永不腐蝕鏽化 |
NU-K320T | 95% | 99% | 65% | 超高隔熱.非金屬薄膜的奇異特性 |
NU-K300 | 95% | 99% | 75% | 自然環保率.能有效降低內反光及眼壓.非金屬材質.永不腐蝕鏽化 |
NU-K320 | 97% | 99% | 75% | 不阻礙電磁波.不氧化 |
KL-30 | 72% | 99% | 30% | 不干擾衛星導航及通訊系統 |
K270 | 80% | 99% | 60% | 超透視.視線清晰.超高隔熱.效果特佳 |
TK-320SR | 60% | 99% | 70% | 五層建設塗佈.超高透視 |
K-310 | 94% | 99% | 10% | 高隱密.高隔熱.無金屬成分.無內反光 |
TK-9000SR(II) | 95% | 99% | 10% | 超高隔熱.極度隱密.適合側檔及後檔 |
TK-9000-N80 | 95% | 99% | 10% | 清晰隱蔽.超高隔熱.永不退色 腐蝕 鏽化.純黑金屬抗氧化十年保證 |
SA510SR | 75% | 99% | 7% | 超低10%內反光.超強防爆2.5MIL.隱密性佳 |
SA908SR | 72% | 99% | 10% | 高隱密性.森林綠.大自然色系 |
RV100SR | 50% | 99% | 15% | RV車專用.透視清晰.隔熱佳 |
RV100SR | 50% | 99% | 15% | RV車專用.透視清晰.隔熱佳 |
SA-330 | 72% | 99% | 5% | 超低8%內反光.極具隱密性 |
SA-350 | 90% | 99% | 18% | 純貴金屬.低光譜.高隔熱 |
SA-807 | 92% | 99% | 3% | 單向透視.極具隱密.超高隔熱 |
SA-520-23 | 90% | 99% | 20% | 低內反光.效果特佳.高隔熱.自然色系.適合所有車款 |
SA-520-21 | 92% | 99% | 20% | 超高隔熱.超低內反光 |
SA-500-15SR | 90% | 99% | 15% | 超高隔熱.極度防爆 |
SA-350-SR | 80% | 99% | 20% | 最新科技低光譜.超高隔熱 |
SA-320-II | 92% | 99% | 10% | 超高隔熱.極度防爆.特殊合金合成.極度隱密 |
SA-100AT | 80% | 99% | 15% | 單向透視.低內反光.超高隔熱 |
SA-G220 | 70% | 99% | 5% | 低內反光.黑色高隔熱 |
SA-220 | 78% | 99% | 35% | 世界專利.乾溼膠.超高隔熱.無水波紋 |
D-300-SR | 92% | 99% | 8% | 極度隔熱.完全隱密.特殊片面消光處理 |
E-300-SR | 92% | 99% | 10% | 自然環保.極度隔熱.完全隱密 |
SA-300SR | 90% | 99% | 25% | 急凍俠.高隔熱.自然色系 |
SA-200-SR | 78% | 99% | 35% | 高隔熱.自然色系 |
FSK
FSK(日本LINTEC公司)以發揮產品高性能為切入點,將隔熱、防曬、安全、舒適四大固有技術做為技術核心,並在高次元層面融合運用專有NPT奈米複合材料科技,來導入高透視紅外線隔熱粒子(ATO)、紫外線隔離複合膠層(UV-PSA),並結合日本LINTEC黏接著、塗佈及表面處理技術,開發製造出新一代隔熱膜領導產品-FSK冰鑽 超強防晒膜,徹底將隔熱膜的各種性能發揮到最大限度。
產品型號 | 紅外線 阻隔率 |
紫外線 阻隔率 |
可視光 穿透率 |
內反 光率 |
外反 光率 |
特性 |
冰鑽 K60 | 95% | 99.8% | 60% | 7% | 6% | 視線清晰.超低內反光5%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 K35 | 98% | 99.8% | 30% | 12% | 12% | 視線清晰.內反光12%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 K15 | 95% | 99.8% | 10% | 10% | 5% | 視線清晰.內反光10%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 F70 | 95% | 99.8% | 70% | 7% | 6% | 視線清晰.超低內反光5%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 F30 | 95% | 99.8% | 34% | 5% | 5% | 視線清晰.超低內反光5%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 F20 | 95% | 99.8% | 23% | 5% | 5% | 視線清晰.超低內反光5%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
冰鑽 F10 | 80% | 99.8% | 9% | 10% | 35% | 視線清晰.超低內反光5%.隱密性光.安全防爆.不含金屬.不氧化.不影響GPS |
318 | 65% | 99% | 80% | 超高透視.視線清線.不影響GPS及電子通訊系統 | ||
F900 | 80% | 99% | 80% | 超高透視.視線清線.不影響GPS及電子通訊系統 | ||
800II | 80% | 99% | 70% | 超透視.視線清晰.高隔熱前檔專用 | ||
035S變色龍 | 85% | 99% | 35% | 淺銀色.視線清晰柔和.會隨陽光的強弱改變亮度.隱密性中等 | ||
150SB翡翠藍 | 87% | 99% | 12% | 超低內反光.藍銀雙色.單向透視.隱密性高 | ||
350SB翡翠綠 | 86% | 99% | 15% | 超低內反光.墨綠銀雙色.單向透視.隱密性高 | ||
II110SG 奈米黑鑽 |
% | 99% | % | |||
500S滿天星 | 85% | 99% | 35% | 淺銀灰色.視線清晰柔和.隱密性中等 | ||
015B黑珍珠 | 85% | 99% | 13% | 深鐵銀灰色.折射度低.隱密性中等 | ||
035BL天空藍 | 85% | 99% | 35% | 藍銀色.視線清晰.隱密性中等 |
FSK冰鑽超強防晒膜改良以往膠膜豐厚感,採超光學薄膜技術開發,除原有功能外,效能更增強:
- 1200~1500Wavelength(nm)太陽熱源遮斷技術,紅外線阻隔高達95%
- 高耐候性UV-PSA複合膠層,UV CUT紫外線阻隔高達99.8%
- 僅5%的超低內反光率
- 不影響GPS、ETC接收及任何電波干擾。
- 不含金屬成分,無氧化問題。
- 不因玻璃弧度及不同視角產生變化萬千的光彩影響視線。
- 不因燈泡或太陽照射後隔熱效果劇減及顏色變黃、變質。
V-KOOL
V-KOOL頂級隔熱紙擁有: NASA 太空梭及隱形蟲炸機相同隔熱技術榮獲 (美國年度科技獎) 美國原廠通過ISO9002國際品質認證,世界上唯一達到汽車車窗玻璃可見光要求的最佳隔熱商品。
品 名 | V-KOOL 70 | V-KOOL 40 | V-KOOL 15 | V-KOOL 68 |
紅外線阻隔率 | 94.0% | 98.3% | 90.0% | 68% |
紫外線阻隔率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99% |
可視光穿透率 | 73.2% | 42.8% | 15.0% | 66% |
內反光率 | 9.0% | 12.0% | 11.0% | 11% |
品 名 | J-60(C-60) | C-50 | K-14 | T-25 | H-30 | H-20 | GO 5 |
紅外線阻隔率 | 75.0% | 65.0% | 83.0% | 81.0% | 70.0% | 65.0% | 80.0% |
紫外線阻隔率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
可視光穿透率 | 70.0% | 45.0% | 14.0% | 23.0% | 28.0% | 16.0% | 5.0% |
內反光率 | 9.0% | N/A | 17% | N/A | 13.0% | 13.0% | 12.0% |
總隔熱率 | × | × | × | × | × | × | × |
METEORITE (PDI專用)
品 名 | M 10 | M 20 | M 30 | M 40 |
可視光穿透率 | 7% | 21% | 24% | 40% |
內反光率 | 6% | 6% | 6% | 6% |
總隔熱率 | 63% | 62% | 60% | 61% |
紫外線阻隔率 | 99% | 99% | 99% | 99% |